Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle domaniale « Grand-Bois » les 79 ha 35 a 73 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
commune | division | section | lieu-dit | n° parcelle | surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Gouvy | 3 DIV/BOVIGNY/ | B | GRAND-BOIS | B33A | 2,7137 |
Gouvy | 3 DIV/BOVIGNY/ | B | GRAND-BOIS | B36A | 0,0448 |
Gouvy | 3 DIV/BOVIGNY/ | B | GRAND BOIS | B37 | 0,0060 |
Gouvy | 3 DIV/BOVIGNY/ | B | GRAND-BOIS | B38A | 0,5750 |
Gouvy | 3 DIV/BOVIGNY/ | B | GRAND-BOIS | B43 | 0,1220 |
Gouvy | 3 DIV/BOVIGNY/ | B | GRAND-BOIS | B44 | 0,5410 |
Gouvy | 3 DIV/BOVIGNY/ | B | GRAND-BOIS | B45A | 1,5410 |
Gouvy | 3 DIV/BOVIGNY/ | B | GRANDE FONTAINE | B1357A | 2,7100 |
Gouvy | 3 DIV/BOVIGNY/ | B | GRANDE FONTAINE | B1358 | 0,6900 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | AUX BUISSONS | A285 | 0,1310 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | PRE DE NOFA | A332A | 0,0557 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | PRES LISSES | A342A | 0,5859 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | PRES LISSES | A342B | 0,7926 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | AU VIVIER | A343A | 0,3041 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | AU VIVIER | A344A | 0,7132 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | AU VIVIER | A357A | 0,8428 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | AU VIVIER | A364E | 0,2715 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A396 | 0,1581 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A397B | 0,2694 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A397C | 0,2794 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CRABARD | A405G | 0,8429 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CRABARD | A407H | 0,8160 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CRABARD | A409K | 0,1392 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CRABARD | A410D | 0,0320 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | TINSEU-BOIS | A1711X2 | 0,1579 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | TINSEUBOIS | A1712K | 0,0169 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | PRE CARNET | A1716A | 0,2452 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1719A | 0,7610 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1722C | 0,5270 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1723A | 1,5470 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1732 | 0,1390 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1733A | 0,1500 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1750D | 0,5420 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1761A | 1,4610 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1762 | 0,0690 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1764B | 0,0800 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1765B | 0,0660 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1767 | 0,2320 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1768B | 0,5481 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEMBOIS | A1769E | 0,0460 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1776G | 0,4790 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEUBOIS | A1776H | 1,1480 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | SOUS TINSEU-BOIS | A1778E | 0,3188 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | POTEAU | A1829K | 0,0570 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | POTEAU | A1830D | 0,0985 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | POTEAU | A1830E | 0,1085 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CLOQUANTE | A1916D | 0,1340 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CLOQUANTE | A1918B | 1,0420 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CLOQUANTE | A1918C | 0,3188 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CLOQUANTE | A1918D | 0,3187 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CLOQUANTE | A1955B | 0,1671 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | CRABARD | A2044C | 0,4040 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | STREITWALD | A2079G | 1,2503 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | STREITWALD | A2082C | 0,2242 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | VIFSALM | A2104B | 2,6099 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | VIFSALM | A2106C | 3,5052 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | VIFSALM | A2107C | 0,2310 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | VIFSALM | A2108A | 0,1564 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | VIFSALM | A2109A | 0,6473 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | VIFSALM | A2112 | 0,0540 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | VIFSALM | A2113 | 0,0284 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | VIFSALM | A2123B | 0,0679 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | VIEFSALM | A2125 | 0,0428 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | GRAND-BOIS | A2217B | 0,3532 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | GRAND-BOIS | A2258E3 | 0,4120 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | GRAND-BOIS | A2276D | 0,2135 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2305 | 0,0378 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2306A | 0,4475 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2307B | 0,3370 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2310C | 0,4000 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2312D | 0,2590 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2314B | 0,6580 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2315 | 0,0075 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2316 | 0,0237 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2328 | 0,1053 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2329 | 0,1220 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2330 | 0,1460 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2331A | 0,1360 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2332A | 0,2120 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2334A | 0,3560 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2337 | 0,0860 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2339 | 0,1370 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2340 | 0,1100 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2341 | 0,0980 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2342 | 0,1961 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2343 | 0,0403 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2345A | 0,0114 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2347 | 0,0951 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2348 | 0,1003 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2349D | 0,0141 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2349E | 0,0061 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2349F | 0,0114 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2368A | 0,0624 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2371A | 0,0426 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2372A | 0,1035 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2372B | 0,1035 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2373 | 0,2020 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2375 | 0,2030 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2376 | 0,2000 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2377 | 0,1560 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2378 | 0,4180 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2379 | 0,1810 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2379/02 | 0,1800 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2380 | 0,1440 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2381 | 0,0790 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2382 | 0,0700 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2385A | 0,3170 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2386E | 0,0300 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2386F | 0,0300 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2386G | 0,0310 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2386H | 0,0310 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2387 | 0,1330 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2388 | 0,0650 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2389 | 0,0740 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2390 | 0,1390 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2391 | 0,0620 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2393 | 0,1150 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2392 | 0,0740 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2395 | 0,0320 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2396 | 0,0280 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2398 | 0,3140 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2397 | 0,0280 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2399 | 0,4430 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2400A | 0,1690 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2400B | 0,0570 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2401A | 0,1650 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2402 | 0,1300 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2403A | 0,2820 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2404 | 0,1020 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2406B | 0,2050 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2406H | 0,3860 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2410A | 1,1390 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2413 | 0,0780 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2414B | 0,9805 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2416A | 0,4480 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2421B | 0,1440 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2421D | 0,0125 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2422A | 0,4410 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2423 | 0,2380 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2425A | 0,3322 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2428A | 0,1940 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2429 | 0,0711 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | LUXIBOUT | A2430 | 0,0986 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B4A | 4,9051 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B9A | 1,1384 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B18A | 1,1800 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT FORSINFAT | B818 | 0,0670 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT FORSINFAT | B826A | 0,2440 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT FORSINFAT | B853 | 0,1540 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | MAGINGOTTE | B865 | 0,2760 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | MAGINGOTTE | B868 | 0,5670 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | PRES AU BOIS | B960A | 0,1200 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | BOSSELARD | B969A | 0,2480 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | AUX PRES DE PREVOT | B1131A | 0,0890 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | AUX PRES DU PREVOT | B1137A | 0,5380 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | HECHE DU PREHAY | B1145 | 0,2070 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT LE BOIS | B1362 | 0,0760 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT LE BOIS | B1363 | 0,0980 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT LE BOIS | B1364 | 0,1080 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT LE BOIS | B1365 | 0,0920 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT LE BOIS | B1366 | 0,0800 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT LE BOIS | B1367B | 0,3660 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT LE BOIS | B1375A | 0,4240 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT LE CHAMP HECHE | B1433 | 0,0979 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | DEVANT LE CHAMP HECHE | B1434A | 0,3000 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1668A | 2,7456 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1671A | 0,2044 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND BOIS | B1673A | 4,8883 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1679 | 0,3911 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1681 | 0,2593 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND BOIS | B1682 | 0,2000 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1683 | 0,1521 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND BOIS | B1684 | 0,2404 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1685A | 1,5322 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1687 | 2,3095 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1688 | 2,1910 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1689 | 0,0515 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1690B | 0,1088 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1691 | 0,1235 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1692 | 0,5121 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1695 | 0,6404 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1696 | 0,3150 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1697 | 0,1920 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1698 | 0,1820 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1699 | 0,1170 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1700 | 0,0930 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1704 | 0,1040 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1706A | 0,1627 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | B | GRAND-BOIS | B1706B | 0,0480 |
Vielsalm | 4 DIV/PETIT-THIER/ | A | TINSEU-BOIS | A1711Y2 | 0,1446 |
TOTAL= | 79,3573 ha |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. Le Plan particulier de Gestion de la réserve est adopté et peut être consulté au cantonnement du Département de la Nature et des Forêts sur lequel se trouve la réserve.
(...)
Art. 8. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
_______________